Прайс-лист на 2025 год
1.04.2025 Анна Комментарии к записи Прайс-лист на 2025 год отключеныЦены указаны на одного человека с проездом на автобусе, без питания. По всем дополнительным вопросам обращайтесь непосредственно в офис по телефону +7 (8452) 27-80-80. График работы офиса размещен в сайт-баре. Комментарии на сайте предназначены только для отзывов отдыхающих.
Наименование баз отдыха
Категория номера |
Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
П. Лазаревское Гост. «Клондайк» | ||||
Номера «стандарт» 2-х местные | 19500 | 23500 | 23500 | 21550 |
Номера «стандарт» 3-х местные | 18300 | 24700 | 24700 | 19800 |
Номера 3-х местные, удобства на блок | 14850 | 22350 |
22350 |
16300 |
Питание самостоятельное, есть кухня | ||||
П. Дедеркой гостевой дом «София» | ||||
2-х местный «стандарт» | 13200 | 17200 | 17200 | 14900 |
3-х местный «стандарт» | 13200 | 15350 | 15350 | 14200 |
Питание в месте проживания по желанию (в стоимость не входит) есть кухня | ||||
П. Агой гостевой дом | ||||
2-х местные «стандарт» | 16700 | 18250 |
18250 |
18050 |
3-х местные «стандарт» | 16700 | 17700 | 17700 | 17500 |
2-х-3-х местные «эконом» | 14950 | 15800 | 15800 | 15600 |
Питание самостоятельное, есть кухни | ||||
г. Геленджик, гостевой дом «У Галины» | ||||
2-х-3-х местные «стандарт» | 15300 | 17200 | 17200 | 16300 |
Питание самостоятельное, есть кухни | ||||
Г. Геленджик гостевой дом «Жанна» | ||||
2-х местные «стандарт плюс» | 17050 | 21400 | 21400 | 21200 |
3-х местные «стандарт плюс» | 17050 | 21400 | 21400 | 21200 |
Питание самостоятельно, есть кухня | ||||
П. Кабардинка пансионат «Русалочка» | ||||
2-х-3-х местный «стандарт» | 23000 | 24200 | 24200 | 24000 |
2-х-3-х местные «эконом» | 16000 | 17200 | 17200 | 17000 |
Питание самостоятельное, есть кухня | ||||
п. Архипо-Осиповка, гостевой дом «Элис» | ||||
2-х местные «стандарт» | 16700 | 21750 | 21750 | 19100 |
3-х местные «стандарт» | 16700 | 21050 | 21050 | 19100 |
Питание самостоятельное |
||||
п. Ольгинка, гостиница «Жемчужная» | ||||
2-х местный «стандарт» | 17050 | 22100 | 22100 | 20500 |
3-х местный «стандарт» | 16700 | 21400 | 21400 | 19800 |
Питание самостоятельное, есть кухня | ||||
Крым, г. Судак, г/д «Людмила» | ||||
Номера «стандарт» 2-3-х местные | 13150 | 14500 | 14500 | 13850 |
Номера 2-х местные, удобства на блок | 14550 | 16250 | 16250 | 15250 |
Номера 2-х местные «люкс» | 17000 | 19750 | 19750 | 17700 |
Номера 3-х местные»люкс» | 14900 | 17300 | 17300 | 15600 |
Номера 2-х местные «стандарт» | 17000 | 19750 | 19750 | 17700 |
Питание самостоятельное, есть кухня | ||||
Крым, п. Солнечногорское, г/д «У моря» | ||||
Номера «эконом» 2-3-х местные | 14200 | 15900 | 15900 | 15600 |
Номера 2-3-х местные «мансарда» | 13500 | 15200 | 15200 | 14900 |
Номера 2-х местные «стандарт» | 18050 | 19750 | 19750 | 19450 |
Номера 3-х местные «стандарт» | 15600 | 17550 | 17550 | 17250 |
Питание самостоятельное, есть кухня | ||||
Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Уточняйте цены в офисе по телефону +7 (8452) 27-80-80.