Прайс-лист на 2022 год
15.03.2021 Анна Комментарии к записи Прайс-лист на 2022 год отключеныЦены указаны на одного человека с проездом на автобусе, без питания. По всем дополнительным вопросам обращайтесь непосредственно в офис по телефону +7 (8452) 27-80-80. График работы офиса размещен в сайт-баре. Комментарии на сайте предназначены только для отзывов отдыхающих.
Наименование баз отдыха
Категория номера |
Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
Крым п. Солнечногорское (Алушта) до моря 0 метров | ||||
с удобствами на этаже ,в номере(кухня с посуд., TV,хол.вентилятор)2х-3х | 9000 | 10000 | 10000 | 9100 |
Мансарда удобства на блок (кухня, туалет, душ) в номере (TV.,хол.)2х-3х | 8300 | 9300 | 9300 | 8400 |
со всеми удобствами с видом на море,(кухня, TV. хол. конд.туалет. душ)2х | 13200 | 14200 | 14200 | 13300 |
со всеми удобствами с видом на море,(кухня, TV. хол. конд.туалет.душ)3х | 11100 | 12600 | 12600 | 11200 |
Питание самостоятельное | ||||
Крым г. Судак Гост. «Людмила» | ||||
«Люкс» (TV., хол., конд.,туалет, душ, кухня) 2х-мест | 13200 | 15250 | 15250 | 13300 |
«Люкс»( ТV,хол,конд, туалет ,душ,кухня) 3-х мест | 11100 | 12800 | 12800 | 11200 |
Удобства на блок(душ, туалет, хол.) в номере (TV., конд.) 2х- | 10750 | 11750 | 11750 | 10850 |
Удобства на этаже на 3 ком.(туалет, душ) в номере (TV.ветил.) хол. на кухне 2х-3х | 9350 | 10000 | 10000 | 9450 |
Стандарт с уд 2-х(ТV,хол,, конд,тулет, душ) | 13200 | 15250 | 15250 | 13300 |
Питание самостоятельно | ||||
П. Лазаревское Гост. «Клондайк» | ||||
С удобствами в номере (TV.,хол., конд., душ, туалет) 2х |
10550 | 12700 | 12700 | 10750 |
С удобствами на блок в номере (TV., хол.,конд.душ,туалет,кухня)3х |
11250 | 13900 | 13900 | 11450 |
Удобства на блок 3х мест. | 9500 | 11650 |
11650 |
10200 |
Питание самостоятельное, есть кухня | ||||
П. Дедеркой гостевой дом «София» | ||||
Удобства в номере (TV, конд, туалет, душ,) хол. на этаже 2х-3х | 8100 | 10250 | 10250 | 9000 |
Питание в месте проживания по желанию(в стоимость не входит)есть кухня | ||||
П. Агой гостевой дом | ||||
Номера с удобствами на этаже 2х-3х | 9150 | 9900 |
9900 |
9350 |
Номера с удобствами в номере (TV.,конд.туалет,хол,душ)2х | 9850 | 11300 | 11300 | 10050 |
Питание самостоятельное, есть кухни (хол. на кухне) | ||||
П.Лермонтово Г/Д «Каравелла» | ||||
Номера с удобствами стандарт 2х. | 9850 | 12000 | 12000 | 10400 |
Г. Геленджик гостевой дом на ул. Морская 13 | ||||
Номера с удобствами (TV., хол., душ, туалет, конд.)2х-3х | 10900 | 13050 | 13050 | 11800 |
Питание самостоятельно | ||||
П. Кабардинка пансионат «Русалочка» | ||||
Номера с удобствами (душ, туалет ,кондиционер »Стандарт»2х | 11600 | 12700 | 12700 | 12500 |
Номера с удобствами « Стандарт»3х | 10900 | 12000 | 12000 | 11800 |
Номера с удобствами (люкс) 4х | 11425 | 12700 | 12700 | 12500 |
Номера с удобствами (блок)3х | 12300 | 13900 | 13900 |
13700 |
Номера с удобствами на этаже2- 3х эконом | 9150 | 10250 | 10250 | 10050 |
Питание самостоятельное, есть кухня | ||||
П. Новомихайловский б/о «НЭВЗ» | ||||
Номера с удобствами на этаже «Эконом» | 12300 | 14800 | 14800 | 12500 |
Номера эконом плюс 2-3-х | 13700 | 16200 | 16200 | 13900 |
Питание самостоятельное |
||||
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Уточняйте цены в офисе по телефону +7 (8452) 27-80-80.