Прайс-лист на 2023 год
7.04.2023 Анна Комментарии к записи Прайс-лист на 2023 год отключеныЦены указаны на одного человека с проездом на автобусе, без питания. По всем дополнительным вопросам обращайтесь непосредственно в офис по телефону +7 (8452) 27-80-80. График работы офиса размещен в сайт-баре. Комментарии на сайте предназначены только для отзывов отдыхающих.
Наименование баз отдыха
Категория номера |
Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
Крым п. Солнечногорское (Алушта) до моря 0 метров | ||||
с удобствами на этаже ,в номере(кухня с посуд., TV,хол.вентилятор)2х-3х | 10000 | 11000 | 11000 | 10100 |
Мансарда удобства на блок (кухня, туалет, душ) в номере (TV.,хол.)2х-3х | 9650 | 10650 | 10650 | 9750 |
со всеми удобствами с видом на море,(кухня, TV. хол. конд.туалет. душ)2х | 14200 | 15200 | 14200 | 14300 |
со всеми удобствами с видом на море,(кухня, TV. хол. конд.туалет.душ)3х | 12100 | 13600 | 13600 | 12200 |
Питание самостоятельное | ||||
Крым г. Судак Гост. «Людмила» | ||||
«Люкс» (TV., хол., конд.,туалет, душ, кухня) 2х-мест | 14200 | 16250 | 16250 | 14300 |
«Люкс»( ТV,хол,конд, туалет ,душ,кухня) 3-х мест | 12100 | 13800 | 13800 | 12200 |
Удобства на блок (душ, туалет, хол.) в номере (TV., конд.) 2х-3-х местные | 11750 | 12750 | 12750 | 11850 |
Удобства на этаже на 3 ком.(туалет, душ) в номере (TV.ветил.) хол. на кухне 2х-3х местные | 10350 | 11000 | 11000 | 10450 |
Стандарт с уд 2-х (ТV,хол,, конд,тулет, душ) | 14200 | 16250 | 16250 | 14300 |
Питание самостоятельно | ||||
г. Феодосия, гостевой дом «У Папули» | ||||
Номера с удобствами стандарт 2-3-хместные | 12450 | 14500 | 14500 | 12900 |
Питание самостоятельное | ||||
П. Лазаревское Гост. «Клондайк» | ||||
Номера «стандарт» 2-х местные | 13800 | 15950 | 15950 | 14000 |
Номера «стандарт плюс» 3-х местные (3-й этаж) | 12680 | 16090 | 16090 | 12880 |
Номера «эконом плюс» 3-х местные (2-й этаж) | 11490 | 13080 |
13080 |
11700 |
Номера «эконом плюс» 2-х местные (1-й этаж) | 13800 | 15950 |
15950 |
14000 |
Номера «люкс» 2-х местные | 15550 | 19450 |
19450 |
15750 |
Номера «люкс» 3-х местные | 12680 | 15400 |
15400 |
12880 |
Номера «люкс» 4-х местные | 11210 | 13360 |
13360 |
11410 |
Питание самостоятельное, есть кухня | ||||
П. Дедеркой гостевой дом «София» | ||||
Удобства в номере (TV, конд, туалет, душ) хол. на этаже 2-х местные | 9600 | 12800 | 12800 | 10500 |
Удобства в номере (TV, конд, туалет, душ) хол. на этаже 3-х местные | 9600 | 12100 | 12100 | 9800 |
Питание в месте проживания по желанию (в стоимость не входит) есть кухня | ||||
П. Агой гостевой дом | ||||
Номера с удобствами на этаже 2х-3х местные | 10650 | 11400 |
11400 |
10850 |
Номера с удобствами в номере (TV.,конд.туалет,холодильник,душ) 2-х местные | 11350 | 12800 | 12800 | 11550 |
Номера с удобствами в номере (TV.,конд.туалет,холодильник,душ) 3-х местные | 11350 | 12800 | 12800 | 11550 |
Питание самостоятельное, есть кухни (холодильник на кухне) | ||||
п. Ольгинка, гостевой дом «Южный двор» | ||||
Номера с удобствами стандарт 2-3-хместные | 12750 | 15950 | 15950 | 13650 |
Номера «эконом» 2-х местные | 12050 | 14550 | 14550 | 12950 |
Г. Геленджик гостевой дом на ул. Морская 19 | ||||
Номера с удобствами (TV., хол., душ, туалет, конд.)2х-3х | 12050 | 13850 | 13850 | 12250 |
Питание самостоятельно | ||||
П. Кабардинка пансионат «Русалочка» | ||||
Номера с удобствами (душ, туалет ,кондиционер) «Стандарт» 2-х местный | 13100 | 14200 | 14200 | 14000 |
Номера с удобствами «Стандарт» 3-х | 12400 | 13500 | 13500 | 13300 |
Номера с удобствами стандарт плюс 4-х | 13800 | 14900 | 14900 | 14700 |
Номера с удобствами стандарт плюс 3-х | 15900 | 17350 | 17350 | 17150 |
Номера с удобствами (блок) 3-х | 13800 | 14900 | 14900 |
14700 |
Номера с удобствами на этаже «эконом» 2-х местные | 10650 | 11750 | 11750 | 11550 |
Номера с удобствами на этаже «эконом» 3-х местные | 10650 | 11400 | 11400 | 11200 |
Номера эконом с кондиционером 3-х местные | 11000 | 11750 | 11750 | 11550 |
Питание самостоятельное, есть кухня | ||||
п. Архипо-Осиповка, гостевой дом «Авеню» | ||||
Номера с удобствами «Стандарт» | 12400 | 14200 | 14200 | 12600 |
Питание самостоятельное |
||||
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Уточняйте цены в офисе по телефону +7 (8452) 27-80-80.